Unsere Route

Hier könnt ihr euch mit einem Klick auf die Karten die Tage nochmal im Detail anschauen.

Tag 1 - 2 Tag 3 - 4 Tag 5 - 6 Tag 7 - 9 Tag 10 - 11 
Tag 1-2 ca. 1450 Km Tag 3-4 ca. 930 Km Tag 5-6 ca. 910 Km Tag 7-9 ca. 715 Km  Tag 10-11 ca. 820 Km
Tag 12 - 18 Tag 19 - 21  Tag 22 - 24 Tag 25 - 27  Tag 28 - 31 
Tag 12-18 ca. 1200 Km Tag 19-21 ca. 2000 Km Tag 22-24 ca. 950 Km  Tag 25-27 ca. 785 Km Tag 28-31 ca. 600 Km
Tag 32 - 35 Tag 36  Tag 37 - 40  Tag 41 - 42  Tag 43 - 45
Tag 32-35 ca. 1250 Km  Tag 36 ca. 450 Km Tag 37-40 ca. 5150 Km  Tag 41-42 ca. 1025 Km Tag 43-45 ca. 1570 Km
  Tag 46 - 48  Tag 49 - 51  Tag 52   
  Tag 46-48 ca. 1390 Km Tag 49-51 ca. 995 Km   Tag 52 ca. 610 Km  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.